Podstawowe
Materiał kurtki
Ochrona przed wodą i wiatrem
Szczegóły produktu
Pielęgnacja i środowisko
Poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci wybrać odpowiedni rozmiar przy zakupie męskiej kurtki marki HEAD. Potrzebna będzie Ci jedynie miarka krawiecka.
Rozmiar | - | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
Rozmiar EU | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obwód talii (cm) | - | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
Obwód w biodrach (cm) | - | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | - | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-117 | 118-123 |
Wzrost (cm) | - | 171-176 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 179-184 | 182-186 | 185-189 |
Atuty
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!