Podstawowe
Materiał
Szczegóły produktu
Pielęgnacja i środowisko
Poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci wybrać odpowiedni rozmiar przy zakupie męskiej odzieży marki POC. Potrzebna będzie Ci jedynie miarka krawiecka.
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Obwód talii (cm) | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Obwód w biodrach (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Długość rękawa (cm) | 60,5-61,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Szerokość w ramionach (cm) | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Atuty
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!