Podstawowe
Pozostałe dane
Spinfisher VII Spinning Reel
Rozmiar | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 |
Przełożenie | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 5.6:1 | 5.6:1 | 4.7:1 | 4.7:1 | 4.2:1 | 4.2:1 |
Liczba łożysk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hamulec (kg) | 6,8 | 6,8 | 9,1 | 11,3 | 13,6 | 15,6 | 18,1 | 20,1 | 22,7 |
Pojemność m/mm | 235/0,23, 160/0,28, 130/0,31 | 330/0,2, 240/0,28, 180/0,31 | 390/0,25, 290/0,28, 215/0,33 | 390/0,28, 300/0,33, 210/0,36 | 355/0,33, 315/0,36, 185/0,38 | 450/0,36, 300/0,38, 200/0,46 | 415/0,46, 280/0,56, 240/0,61 | 320/0,56, 275/0,61, 220/0,71 | 395/0,56, 330/0,61, 230/0,71 |
Waga (g) | 311 | 350 | 361 | 539 | 632 | 751 | 802 | 1052 | 1094 |
Długość nawoju (cm) |
84 | 93 | 101 | 98 | 107 | 97 | 107 | 102 | 108 |
Atuty
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!