Rower elektryczny Orbea Optima E50 36V 6.9Ah 248Wh 2022 metallic dark red
Podstawowe
Rama
Podzespoły
Napęd
Hamulce
Koła
Informacje dodatkowe
Gwarancja
Pozostałe dane
Poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci wybrać odpowiedni rozmiar przy zakupie roweru elektrycznego Optima marki Orbea.
Rozmiar | S | M | L |
Wzrost (cm) | 150-165 | 165-180 | 180-200 |
A - Rura podsiodłowa (mm) | 405 | 450 | 500 |
B - Rura pozioma (mm) | 625 | 648 | 693 |
C - Rura sterowa (mm) | 190 | 240 | 270 |
D - Tylny trójkąt (mm) | 510 | 510 | 510 |
E - Wysokość suportu (mm) | 272,5 | 272,5 | 272,5 |
F - Opuszczenie supportu (mm) | 95 | 95 | 95 |
G - Rozstaw osi (mm) | 1163 | 1187 | 1233 |
H - Kąt główki | 70 | 70 | 70 |
I - Kąt rury podsiodłowej (°) | 72 | 72 | 72 |
J - Przekrok (mm) | 397 | 405 | 440 |
K - Reach (mm) | 662 | 709 | 737 |
L - Stack (mm) | 433 | 433 | 433 |
M - Widelec (mm) | 55 | 55 | 55 |
Atuty
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!